주행거리별 점검 사항
▲ : 교환
● : 점검 또는 필요시 교정, 보충, 조정, 교환
리스트 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 |
엔진 오일 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
엔진 오일 필터 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
에어 크리너 | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ● |
히터, 에어컨 필터 | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ● |
자동변속기 오일 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - |
수동변속기 오일 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - |
브레이크 패드 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - |
브레이크 라이닝 | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - |
브레이크 액 | - | ● | - | ▲ | - | ● | - | ▲ | - |
등속 조인트 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
타이어와 휠 | - | ● | - | 위치교 | - | ● | - | 위치교 | - |
점화플러그 | - | - | - | ● | - | ▲ | - | ● | - |
점화(고압)케이블 | - | - | - | - | - | ▲ | - | - | - |
냉각장치의 호스 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
엔진 부동액 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ▲ | - |
와이퍼 블레이드 | - | ● | - | ▲ | - | ● | - | ▲ | - |
타이밍 벨트 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
냉각펌프 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
각종 벨트 | - | ● | - | ● | - | ▲ | - | ● | - |
리스트 | 55,000 | 60,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 | 80,000 | 85,000 | 90,000 | 95,000 |
엔진 오일 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
엔진 오일 필터 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
에어 크리너 | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ● |
히터, 에어컨 필터 | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ● |
자동변속기 오일 | ● | ● | - | ● | - | ▲ | - | ● | - |
수동변속기 오일 | ● | ● | - | ● | - | ▲ | - | ● | - |
브레이크 패드 | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - |
브레이크 라이닝 | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - |
브레이크 액 | ● | ▲ | - | ● | - | ▲ | - | ● | - |
등속 조인트 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
타이어와 휠 | ● | 위치교 | - | ● | - | 위치교 | - | ● | - |
점화플러그 | - | ▲ | - | - | - | ● | - | ▲ | - |
점화(고압)케이블 | - | ▲ | - | - | - | - | - | ▲ | - |
냉각장치의 호스 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
엔진 부동액 | ● | ● | - | ● | - | ▲ | - | ● | - |
와이퍼 블레이드 | ● | ▲ | - | ● | - | ▲ | - | ● | - |
타이밍 벨트 | - | - | - | - | - | ▲ | - | - | - |
냉각펌프 | - | - | - | - | - | ▲ | - | - | - |
각종 벨트 | ● | ▲ | - | ● | - | ● | - | ▲ | - |
리스트 | 100,000 | 105,000 | 110,000 | 115,000 | 120,000 | 125,000 | 130,000 | 135,000 | 140,000 |
엔진 오일 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
엔진 오일 필터 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
에어 크리너 | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ |
히터, 에어컨 필터 | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ |
자동변속기 오일 | ● | - | ● | - | ▲ | - | ● | - | ● |
수동변속기 오일 | ● | - | ● | - | ▲ | - | ● | - | ● |
브레이크 패드 | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
브레이크 라이닝 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
브레이크 액 | ▲ | - | ● | - | ▲ | - | ● | - | ▲ |
등속 조인트 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
타이어와 휠 | 위치교 | - | ● | - | 위치교 | - | ● | - | 위치교 |
점화플러그 | - | - | - | - | ▲ | - | - | - | ● |
점화(고압)케이블 | ● | - | - | - | ▲ | - | - | - | - |
냉각장치의 호스 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
엔진 부동액 | ● | - | ● | - | ▲ | - | ● | - | ● |
와이퍼 블레이드 | ▲ | - | ● | - | ▲ | - | ● | - | ▲ |
타이밍 벨트 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
냉각펌프 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
각종 벨트 | ● | - | ● | - | ▲ | - | ● | - | ● |
리스트 | 145,000 | 150,000 | 155,000 | 160,000 | 165,000 | 170,000 | 175,000 | 180,000 | 200,000 |
엔진 오일 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
엔진 오일 필터 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
에어 크리너 | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ● |
히터, 에어컨 필터 | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ● |
자동변속기 오일 | - | ● | - | ▲ | - | ● | - | ● | - |
수동변속기 오일 | - | ● | - | ▲ | - | ● | - | ▲ | - |
브레이크 패드 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - |
브레이크 라이닝 | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - |
브레이크 액 | - | ● | - | ▲ | - | ● | - | ▲ | - |
등속 조인트 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
타이어와 휠 | - | ● | - | 위치교 | - | ● | - | 위치교 | - |
점화플러그 | - | ▲ | - | ● | - | - | - | ▲ | - |
점화(고압)케이블 | - | ▲ | - | - | - | - | - | ▲ | - |
냉각장치의 호스 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
엔진 부동액 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ▲ | - |
와이퍼 블레이드 | - | ● | - | ▲ | - | ● | - | ▲ | - |
타이밍 벨트 | - | - | - | ▲ | - | - | - | - | - |
냉각펌프 | - | - | - | ▲ | - | - | - | - | - |
각종 벨트 | - | ▲ | - | ● | - | ● | - | ▲ | - |
- 주행거리별 점검사항 5,000km ~ 200,000km -