주행거리별 점검 사항
▲ : 교환
● : 점검 또는 필요시 교정, 보충, 조정, 교환
리스트 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 |
엔진 오일 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
엔진 오일 필터 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
에어 크리너 | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ● |
히터, 에어컨 필터 | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ● |
자동변속기 오일 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - |
수동변속기 오일 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - |
브레이크 패드 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - |
브레이크 라이닝 | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - |
브레이크 액 | - | ● | - | ▲ | - | ● | - | ▲ | - |
등속 조인트 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
타이어와 휠 | - | ● | - | 위치교 | - | ● | - | 위치교 | - |
점화플러그 | - | - | - | ● | - | ▲ | - | ● | - |
점화(고압)케이블 | - | - | - | - | - | ▲ | - | - | - |
냉각장치의 호스 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
엔진 부동액 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ▲ | - |
와이퍼 블레이드 | - | ● | - | ▲ | - | ● | - | ▲ | - |
타이밍 벨트 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
냉각펌프 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
각종 벨트 | - | ● | - | ● | - | ▲ | - | ● | - |
리스트 | 55,000 | 60,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 | 80,000 | 85,000 | 90,000 | 95,000 |
엔진 오일 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
엔진 오일 필터 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
에어 크리너 | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ● |
히터, 에어컨 필터 | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ● |
자동변속기 오일 | ● | ● | - | ● | - | ▲ | - | ● | - |
수동변속기 오일 | ● | ● | - | ● | - | ▲ | - | ● | - |
브레이크 패드 | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - |
브레이크 라이닝 | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - |
브레이크 액 | ● | ▲ | - | ● | - | ▲ | - | ● | - |
등속 조인트 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
타이어와 휠 | ● | 위치교 | - | ● | - | 위치교 | - | ● | - |
점화플러그 | - | ▲ | - | - | - | ● | - | ▲ | - |
점화(고압)케이블 | - | ▲ | - | - | - | - | - | ▲ | - |
냉각장치의 호스 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
엔진 부동액 | ● | ● | - | ● | - | ▲ | - | ● | - |
와이퍼 블레이드 | ● | ▲ | - | ● | - | ▲ | - | ● | - |
타이밍 벨트 | - | - | - | - | - | ▲ | - | - | - |
냉각펌프 | - | - | - | - | - | ▲ | - | - | - |
각종 벨트 | ● | ▲ | - | ● | - | ● | - | ▲ | - |
리스트 | 100,000 | 105,000 | 110,000 | 115,000 | 120,000 | 125,000 | 130,000 | 135,000 | 140,000 |
엔진 오일 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
엔진 오일 필터 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
에어 크리너 | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ |
히터, 에어컨 필터 | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ |
자동변속기 오일 | ● | - | ● | - | ▲ | - | ● | - | ● |
수동변속기 오일 | ● | - | ● | - | ▲ | - | ● | - | ● |
브레이크 패드 | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
브레이크 라이닝 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
브레이크 액 | ▲ | - | ● | - | ▲ | - | ● | - | ▲ |
등속 조인트 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
타이어와 휠 | 위치교 | - | ● | - | 위치교 | - | ● | - | 위치교 |
점화플러그 | - | - | - | - | ▲ | - | - | - | ● |
점화(고압)케이블 | ● | - | - | - | ▲ | - | - | - | - |
냉각장치의 호스 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
엔진 부동액 | ● | - | ● | - | ▲ | - | ● | - | ● |
와이퍼 블레이드 | ▲ | - | ● | - | ▲ | - | ● | - | ▲ |
타이밍 벨트 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
냉각펌프 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
각종 벨트 | ● | - | ● | - | ▲ | - | ● | - | ● |
리스트 | 145,000 | 150,000 | 155,000 | 160,000 | 165,000 | 170,000 | 175,000 | 180,000 | 200,000 |
엔진 오일 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
엔진 오일 필터 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
에어 크리너 | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ● |
히터, 에어컨 필터 | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ● |
자동변속기 오일 | - | ● | - | ▲ | - | ● | - | ● | - |
수동변속기 오일 | - | ● | - | ▲ | - | ● | - | ▲ | - |
브레이크 패드 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - |
브레이크 라이닝 | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - |
브레이크 액 | - | ● | - | ▲ | - | ● | - | ▲ | - |
등속 조인트 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
타이어와 휠 | - | ● | - | 위치교 | - | ● | - | 위치교 | - |
점화플러그 | - | ▲ | - | ● | - | - | - | ▲ | - |
점화(고압)케이블 | - | ▲ | - | - | - | - | - | ▲ | - |
냉각장치의 호스 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
엔진 부동액 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ▲ | - |
와이퍼 블레이드 | - | ● | - | ▲ | - | ● | - | ▲ | - |
타이밍 벨트 | - | - | - | ▲ | - | - | - | - | - |
냉각펌프 | - | - | - | ▲ | - | - | - | - | - |
각종 벨트 | - | ▲ | - | ● | - | ● | - | ▲ | - |
- 주행거리별 점검사항 5,000km ~ 200,000km -
자동차 소모품 교체 주기
소모품 항목 | 교체 주기(km 기준) | 교체 주기(기간 기준) | 참고 사항 |
엔진 오일 | 5,000 ~ 10,000km | 6개월 ~ 1년 | 고급 엔진오일(합성유) 사용시 주기 증가 가능 |
오일 필터 | 엔진오일 교환시 함께 | 엔진오일 교환시 함께 | 엔진오일과 세트 교체 권장 |
에어 클리너 | 엔진오일 교환시 함께 | 엔진오일 교환시 함께 | 엔진오일과 세트 교체 권장 |
에어컨 필터 | 10,000 ~ 15,000km | 6개월 ~ 1년 | 계절별 교체 추천(꽃가루/곰팡이 등) |
와이퍼 블레이드 | - | 6개월 ~ 1년 | 소음/줄무늬 발생시 즉시 교체 |
브레이크 패드 | 30,000 ~ 50,000km | 상태 점검 필요 | 운전 습관에 따라 차이 큼 |
브레이크 오일 | 40,000km | 2년 | 수분 흡수로 성능 저하 우려 |
냉각수(부동액) | 40,000 ~ 60,000km | 2년 ~ 4년 | 색깔, 점도 변화시 교체 |
배터리 | - | 2년 ~ 4년 | 시동 불량, 약한 전기류 발생시 점검 필요 |
타이어 | 40,000 ~ 60,000km | 4년 ~ 6년 | 마모 한계선(TWI) 확인 |
점화플러그 | 30,000 ~ 100,000km | 2년 ~ 5년 | 종류(일반/이리듐 등)에 따라 상이 |
연료 필터 | 40,000 ~ 60,000km | 2년 ~ 4년 | 연료 종류에 따라 상이(디젤>가솔린 보다 짧음) |
미션오일(ATF) | 60,000 ~ 100,000km | 4년 ~ 6년 | 자동변속기(AUTO) 차량 해당 |